Description
Cadrans

-
Type MOA
1/8MOA Adj. Cadrans avec 0-Set
Un tour des deux cadrans de réglage correspond à 10 MOA et un clic correspond à 1/8 MOA.
L’élévation a une plage de réglage totale de 60MOA.
Windage a une plage de réglage totale de 40MOA.Cadrans surdimensionnés pour l’élévation, la dérive et la mise au point latérale pour un réglage facile.
Le cadran d’élévation a une fonction 0-set.
Données techniques
| Faible | Haute | ||
|---|---|---|---|
| Grossissement | 8x | 80x | |
| Diamètre effectif de la lentille | 56mm | ||
| Diamètre du tube du corps | 34mm | ||
| Élève de sortie | — | 0.7mm (0.03 pouces) |
|
| Champ de vision (réel) | intensité | 2.5 ° | 0.25 ° |
| pi/100 verges | 13.2ft | 1.3ft | |
| m/100m | 4.36m | 0.44m | |
| Soulagement des yeux | 89-95mm (3.5-3.74 pouces) |
83-97mm (3.27-3.82 pouces) |
|
| Réglage en 1 clic | 1 / 8MOA | ||
| Déplacement en altitude | 60MOA | ||
| Voyage de dérive | 40MOA | ||
| Focus Distance | 10m – infini | ||
| Réticule | CH 1/8point 3/32point 1/16point Diplex |
||
| Dans la boite | Flip Caps (objectif et oculaire) Parasol Objectif Cloth Disque MD Levier rapide Clé hexagonale |
||
| Taille de la portée | A | 407mm (16.02inch) | |
![]() |
B | 175mm (6.89inch) | |
| C | 64mm (2.52inch) | ||
| D | 41mm (1.61inch) | ||
| E | 144mm (5.67inch) | ||
| F | 88mm (3.46inch) | ||
| G | 79mm (3.11inch) | ||
| H | 60mm (2.36inch) | ||
| Poids | 835g (29.45oz) | ||








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.